Suunnitellut aukioloajat
Julkaistaan myöhemmin! | |
---|---|
Poikkeusaukioloajat | |
Lumi- ja sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea hiihtokeskus, hissi tai rinne tai muu palvelualue. Joidenkin rinteiden tai hissien aukioloaikoja saatetaan rajoittaa arkipäivinä kävijämäärien mukaan.
Päivittäiset rinne- ja hissitiedot
RINNE | AUKIOLOAIKA | Vaikeusaste | Korkeusero | Hissi | Rinteen pituus |
---|---|---|---|---|---|
Pikkukylä, pulkkamäki ja Pikku Parkki | Suljettu | vihreä | 11 | mattohissi | 100 |
Kartano | Suljettu | vihreä | 27 | sompahissi | 260 |
Playground | Suljettu | punainen | 21 | ankkurihissi | 100 |
Karhu I | Suljettu | punainen | 93 | ankkurihissi | 650 |
Karhu II | Suljettu | punainen | 93 | ankkurihissi | 650 |
Hirvi I | Suljettu | punainen | 101 | ankkurihissi | 650 |
Hirvi II | Suljettu | punainen | 101 | ankkurihissi | 680 |
Kettu | Suljettu | punainen | 105 | ankkurihissi | 820 |
Park | Suljettu | musta | 105 | ankkurihissi | 780 |
Laaso | Suljettu | sininen | 111 | ankkurihissi | 1000 |
Krossi | Suljettu | punainen | 54 | ankkurihissi | 350 |
Siirtymäreitti | Suljettu | sininen | 30 | - | 100 |
Rinnekameroista pääset itse kurkistamaan rinteiden tilanteen!
Kartanon, Pikkukylän, Hirven 1/2, Karhu 1/2, Laason sekä Kettu ja Park rinteiden ajantasainen säätila ja lumetustilanne.
Hiihtoladut
Hiihtoladuille pääsee suoraan Messilän pihapiiristä. Ladut on tehty luonnonlumelle ja niiden ylläpidosta vastaavat Lahden kaupunki ja Hollolan kunta.