päivittäiset rinne- ja hissitiedot
30.11.-23.12. Ma-Pe 15:00-20:00,
La-Su 10:00-18:00
24.-25.12. Suljettu. 26.12. 10:00-18:00,
27.12.-30.12. 10:00-20:00,
31.12-1.1. 10:00-18:00
RINNE | AUKIOLOAIKA | Vaikeusaste | Korkeusero | Hissi | Rinteen pituus |
---|---|---|---|---|---|
Karhu I | Avoinna 10.00-18.00 | punainen | 93 | ankkurihissi | 650 |
Karhu II | Lumetetaan | punainen | 93 | ankkurihissi | 650 |
Kartano | Avoinna 10.00-18.00 | vihreä | 27 | sompahissi | 260 |
Pikkukylä | Avoinna 10.00-18.00 | vihreä | 11 | mattohissi | 100 |
Hirvi I | Lumetetaan | punainen | 101 | ankkurihissi | 650 |
Hirvi II | Lumetetaan | punainen | 101 | ankkurihissi | 680 |
Kettu I | Avataan 6.12 | punainen | 105 | ankkurihissi | 820 |
Kettu II / Street | Lumetetaan | musta | 105 | ankkurihissi | 780 |
Ministreet | Avoinna 10.00-18.00 | punainen | 21 | ankkurihissi | 100 |
Laaso+Kahvila | Lumetetaan | sininen | 111 | ankkurihissi | 1000 |
Krossi | Lumetetaan | punainen | 54 | ankkurihissi | 350 |
Siirtymäreitti | Lumetetaan | sininen | 30 | - | 100 |
Hiihtoladut | Hiihtolatujen huolto: Lahden kaupunki & Hollolan kunta | Latukartta Lahti | Luonnon lumi | 20 cm | 6140 m |
- Messilän talvikaudelle pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia suorituspaikkoja, jotka sopivat eri tasoisille harrastajille.
- Lumi- ja sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea hiihtokeskus, hissi tai rinne tai muu palvelualue.
- Rinnekeskuksen aukioloaikoja rajoitetaan arkipäivinä kävijämäärien mukaan.
- Tarkemmat aukioloajat viikoittain nettisivuilla. Jouluun saakka viikonloppuisin 10:00-18:00 ja sen jälkeen lauantaisin ja loma-aikoina kello 10:00–20:00. Sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 10:00-18:00. Normiviikoilla 12:00-20:00