päivittäiset rinne- ja hissitiedot
Talvikausi 22/23 on päättynyt. Kiitos kaudesta!
RINNE | AUKIOLOAIKA | Vaikeusaste | Korkeusero | Hissi | Rinteen pituus |
---|---|---|---|---|---|
Karhu I | Suljettu | punainen | 93 | ankkurihissi | 650 |
Karhu II | Suljettu | punainen | 93 | ankkurihissi | 650 |
Kartano | Suljettu | vihreä | 27 | sompahissi | 260 |
Pikkukylä | Suljettu | vihreä | 11 | mattohissi | 100 |
Hirvi I | Suljettu | punainen | 101 | ankkurihissi | 650 |
Hirvi II | Suljettu | punainen | 101 | ankkurihissi | 680 |
Kettu I | Suljettu | punainen | 105 | ankkurihissi | 820 |
Kettu II / Street | Suljettu | musta | 105 | ankkurihissi | 780 |
Ministreet | Suljettu | punainen | 21 | ankkurihissi | 100 |
Laaso+Kahvila | Suljettu | sininen | 111 | ankkurihissi | 1000 |
Krossi | Suljettu | punainen | 54 | ankkurihissi | 350 |
Siirtymäreitti | Suljettu | sininen | 30 | - | 100 |
Hiihtoladut | Hiihtolatujen huolto: Lahden kaupunki & Hollolan kunta | Latukartta Lahti | Luonnon lumi | 6140 m |
- Messilän talvikaudelle pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia suorituspaikkoja, jotka sopivat eri tasoisille harrastajille.
- Lumi- ja sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea hiihtokeskus, hissi tai rinne tai muu palvelualue.
- Rinnekeskuksen aukioloaikoja rajoitetaan arkipäivinä kävijämäärien mukaan.
- Tarkemmat aukioloajat viikoittain nettisivuilla. Jouluun saakka viikonloppuisin 10:00-18:00 ja sen jälkeen Lauantaisin ja loma-aikoina kello 10:00–20:00. Sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 10:00-18:00. Normiviikoilla 12:00-20:00